Skid Mounted Fueling Station
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Speċifikazzjonijiet | |
| Dimensjonijiet (Personalizzabbli) | Daqsijiet Komuni: 6058 × 2438 × 2591 mm 12191 × 2438 × 2591 mm 12191 x 2438 x 2896 mm |
|
| Materjal | Q235B Azzar tal-Karbonju | |
| Vultaġġ | 110V / 220V / 380V | |
| Qawwa | 5.5 kW / 6.7 kW | |
| Tank tal-Ħażna | Kapaċità | 10,000 – 25,000 L 30,000 – 55,000 L 60,000 L |
| Materjal | Q235B Azzar tal-Karbonju | |
| Struttura tal-Ħajt (Ħajt-Uniku/Ħajt-Doppju) | 2 | |
| Kompartimenti / Tipi ta' Fjuwil | Kompartiment Uniku / Kompartiment Doppju | |
| Ħxuna | 5 mm, 6 mm, 8 mm | |
| Medda tar-Rata tal-Fluss | 5–75 L/min | |
| Miter tal-Fluss | Miter tal-Fluss tal-Piston Premium | |
| Valur Minimu tal-Kejl | 5 L | |
| Temperatura Ambjentali | -40 grad sa +60 grad | |
| Umdità Relattiva | Inqas minn jew ugwali għal 85% RH | |
| Livell tal-Vakwu tad-Dħul tal-Pompa | Iktar minn jew ugwali għal 54 kPa | |
| Splużjoni-Klassifikazzjoni ta' Prova | Ex db eb ib mb IIA T3 Gb | |
Karatteristiċi Ewlenin
Mobilità Modulari
Struttura ta 'skid ħafifa iżda robusta tippermetti trasport faċli permezz ta' trakk jew kontenitur, li tappoġġja rilokazzjoni ta 'malajr hekk kif il-ħtiġijiet tal-proġett jinbidlu.
Bini Durabbli
It-tank tal-fjuwil prinċipali juża azzar tal-karbonju ta' grad-Q235B għoli b'kisja ta'-saff doppju kontra l--korrużjoni (epoxy + polyurethane) għal reżistenza għas-sadid. Il-partijiet tal-pompa u tal-valv huma magħmula minn azzar li ma jissaddadx 304 biex jiżguraw affidabilità fit-tul-.
Konformità tas-Sigurtà
L-istazzjon tal-fjuwil immuntat fuq skid huwa mgħammar b'apparat ta 'protezzjoni mill-overflow, arresters tal-fjammi, u valvi ta' għeluq ta 'emerġenza-, li jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali (API 650, OSHA) għal rekwiżiti ta' ħażna ta 'materjali perikolużi.
Għażliet ta 'Personalizzazzjoni
| Kategorija tal-Personalizzazzjoni | Oġġett tal-Personalizzazzjoni | Għażliet Disponibbli |
| II. Materjal u Kisi Kontra l--Korrużjoni | Materjal tal-qoxra | Q235B Azzar tal-Karbonju (Standard) / Azzar Q355B Għoli-Qawwa (Aġġorna) |
| Kisi tal-wiċċ | Standard Intern: Epoxy Primer + Polyurethane Topcoat / Kostali/Melħ-Sprej: Epoxy Zinc-Rich + Mika Intermete + Fluorocarbon Topcoat | |
| III. Personalizzazzjoni tat-Tagħbija Ambjentali | Reżistenza tar-riħ | Personalizzabbli, sa Livell 12 |
| Reżistenza Sismika | Personalizzabbli, sa Kobor 8+ | |
| Tagħbija tas-Silġ | Struttura rinfurzata tas-saqaf għal-reġjuni ta' borra tqila | |
| IV. Rata tal-Fluss u Konfigurazzjoni tal-Enerġija | Rata tal-Fluss tad-Dispensing | Standard 40–60 L/min / Għoli-Fluss 80–150 L/min (rakkomandat għal flotot/minjieri) |
| Tip ta' Mutur | Splużjoni Standard-Mutur Prova / Klassi tal-Minjieri Splużjoni-Mutur Prova | |
| Provvista tal-Enerġija | Konnessjoni tal-Enerġija tal-Mejns / Mibnija-Fil-Ġeneratur tad-Diżil / Solar Panel + Bank Battery | |
| V. Shell & Struttura Protettiva | Kulur tat-Tagħmir | Abjad / Kaki / Isfar Kostruzzjoni / Griż Skur / Korporattiva Custom VI |
| Żona tad-Dispensing | Tip Miftuħ / Magħluq kompletament b'guardrails protettivi | |
| Bollards ta' Kontra l--Kolliżjoni | Bollards tal-Azzar Heavy Duty- | |
| Struttura tas-saqaf | Saqaf Ċatt / Canopy Estiża tax-Xita / Sellum ta 'Aċċess Integrat | |
| VI. Sistema ta 'Kontroll Intelliġenti | Panel tal-Kontroll | Tastiera Fiżika Bażika / Touchscreen tal-Kulur Intelliġenti |
| Identifikazzjoni tal-Utent | Xejn / IC Card Reader / Rikonoxximent tal-Pjanċa tal-Liċenzja | |
| Ġestjoni mill-bogħod | Offline / Modulu IoT 4G/5G (App mobbli + Cloud Dashboard) | |
| VII. Sigurtà u Aċċessorji Addizzjonali | Soppressjoni tan-Nar | Sistema Awtomatika Sospiża tat-Tifi tan-Nar (68 grad) / Detector tal-Fjammi |
| Monitoraġġ & Allarm | Rilevatur tal-Fwar tal-Idrokarburi / Allarm tal-Grounding tal-Elettriku Statiku | |
| Aċċessorji oħra | Quick-Port ta' Spezzjoni Miftuħ/Tagħmir ta' Drenaġġ fit--Tank |
Servizzi
Kunsinna
Għal mudelli standard, iż-żmien mit-tqegħid tal-ordni sad-dispaċċ tal-fabbrika huwa ta 'madwar 30-40 jum tax-xogħol.
Jekk hija meħtieġa customization speċjali - bħal aġġustamenti għall-kapaċità, l-istruttura, jew il-provvista tal-enerġija - il-ħin ta 'tmexxija se jiġi estiż abbażi tal-għażliet speċifiċi ta' customization; jekk jogħġbok ikkuntattjana għal dettalji.
Ippakkjar
L-unità hija ppakkjata bħala assemblaġġ sħiħ, b'kuxxinetti li jassorbu x-xokk-fil-bażi u vireg tal-impatt protettivi madwar il-ġnub.
Komponenti ta' preċiżjoni (bħal kaxxi tal-kontroll, miters tal-fluss, eċċ.) jinqalgħu u jiġu ppakkjati individwalment doppju-bl-użu ta' fowm u kontenituri li ma jgħaddix ilma minnhom. It-tagħmir huwa marbut b'mod sikur ġewwa l-kontenitur tat-tbaħħir biex jipprevjeni ċaqliq jew moviment waqt it-transitu.
Assigurazzjoni tal-Kwalità
Hija pprovduta garanzija ta 'kwalità ta' 12-il xahar. Matul dan il-perjodu, jekk isseħħ ħsara minħabba kwistjoni ta 'kwalità tal-prodott, kwalunkwe parti ta' sostituzzjoni meħtieġa tintbagħat lilek mingħajr ħlas.
workshop tal-produzzjoni

Kawża tal-Prodott

Vjeġġ tal-prodott

FAQ
Q: L-istazzjon jista 'jintuża barra f'temp iebes?
A: Iva, għandu komponenti elettriċi IP54-rated u egħluq kontra t-temp, adattat għax-xita, temperaturi għoljin, jew ambjenti fit-trab.
Q: Kemm tieħu żmien biex tinstalla mudell standard?
A: Tipikament 1-2 ijiem tax-xogħol, skont l-aċċess għas-sit u t-tħejjijiet ta' qabel-installazzjoni.
Q: L-istazzjonijiet tal-fjuwil immuntati fuq skid jeħtieġu manutenzjoni regolari?
A: Verifiki ta 'kull xahar fuq pajpijiet/valvi u spezzjoni annwali tat-tank/touchs{0}}ups huma rakkomandati biex is-sistema tibqa' taħdem bla xkiel.
It-tags Popolari: stazzjon tal-fjuwil immuntat fuq skid, manifatturi tal-istazzjon tal-fjuwil immuntat fuq skid taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta



